Material: Polyester, Synthetic Fiber
Size Chart (CM)
Bust |
Waist |
Hips | Length | |
S | Â 74-90Â | 62-78 | 78-94 | Â 84 |
M | Â 78-94Â | Â 66-82Â | 82-98 | Â 86 |
L | Â 82-98 | Â 70-86Â | Â 86-102 | Â 88Â |
Â
Size Chart (IN)
Bust |
Waist |
Hips | Length | |
S | Â 29.1-35.4 | Â Â 24.4-30.7Â Â | Â 30.7-37.0 | Â 33.0Â |
M | Â Â 30.7-37.0Â Â | Â 25.9-32.2Â | Â 32.2-38.5 | Â Â 33.8Â Â |
L | Â 32.2-38.5 | 27.5-33.8 | Â 33.8-40.1 | Â 34.6Â |
Â
Reviews
There are no reviews yet.